Прейскурант*
цен на платные медицинские услуги,
оказываемые ООО «Стоматология на Мельничной» г. Тюмени
Прежде чем обратится к дантисту, многие обзванивают стоматологии Тюмени цены на услуги в них действительно различаются. Причем разница в цене может быть кратной. Наша стоматология Тюмени цены на свои услуги устанавливает оптимальные. Они не дорогие, но и не самые низкие. Нужно понимать, что там, где цены подозрительно низкие, то возможно, там экономят или на профессиональных врачах или на качественных материалах. В нашей клинике Тюмени работают только профессионалы высокого класса и мы используем только качественные, проверенные препараты, оборудование и материалы.
- АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
- РЕНТГЕНОЛОГИЯ
- КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ;
- ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
- ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
- Несъемное протезирование
- Съемное протезирование
- Ортопедические услуги;
- Лечение несъемной техникой
- Лечение съемной техникой
- ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- ПРОТЕЗЫ НА ИМПЛАНТАТАХ
- ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
*Цены могут находиться в процессе изменения и актуализации. Точную стоимость уточняйте в клинике, по телефону в Тюмени: +7 (3452) 515 — 404
Приводим Прейскурант на платные медицинские услуги ООО «Стоматология на Мельничной», г. Тюмени, с 01.01.2023, цены в рублях.
Код | Наименование | Базовая цена, ₽ |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ |
||
В 01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500 |
В 01.003.004.004 | Анестезия апликационная | 200 |
В 01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ |
||
А 06.07.012 | Радивизиография | 200 |
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
||
В 01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортодонта Первичный | 700 |
В 01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортодонта Повторный | 400 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского Первичный | 600 |
В 01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского Повторный | 300 |
В 01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта Первичный | 600 |
В 01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта Повторный | 300 |
В 01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда Первичный | 600 |
В 01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда Повторный | 400 |
13 В 04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского | 100 |
14 В 01.064.003 | Адаптационный прием детского стоматолога | 1000 |
ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
||
А 11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1з.) | 250 |
А 12.07.003 | Определение индекса гигиены полости рта | 200 |
А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зуб-в (2 челюсти, временный прикус) | 1500 |
А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зуб-в (2 челюсти, сменный прикус) | 2000 |
А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зуб-в (2 челюсти, постоянный прикус) | 3000 |
А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зуб-в | 4300 |
А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зуб-в (индекс гигиены полости рта ниже 2,6-3,4) | 6000 |
21 А 16.07.051 | Профессиональная гигиена одного зуба | 200 |
А 16.07.057 | Запечатывание фиссуры зyба герметиком (молочный з.) | 1500 |
А 16.07.057 | Запечатывание фиссуры зyба герметиком (постоянный з.) | 2000 |
А11.07.024 | Местное применение реминирализирующих препаратов (1 з.) | 100 |
А11.07.024 | Местное применение реминирализирующих препаратов (2 челюсти) | 1500 |
А22. 07.002 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 з.) | 200 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
А 16.07.008 | Пломбирование одного корневого канала зyба пастами | 1600 |
А 22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зyба | 1200 |
А 14.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуб-в | 400 |
А 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
А 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из фотополимерного материала | 600 |
А 16.07.002 | Наложение изолирующей прокладки | 300 |
А 16.07.002 | Наложение лечебной прокладки (МТА, Прорут) | 1000 |
А 15.07.002 | Коффердам | 500 |
А 16.07.002 | Коагуляция десневого сосочка | 300 |
А 16.07.009 | Пульпотомия | 1000 |
А 16.07.010 | Экстрипация пульпы | 1000 |
А 16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 500 |
А 16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
А 16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1200 |
А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала механическими эндодонтическими системами | 1500 |
А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
А 16.07.031 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов (установка анкерного штифта) | 1000 |
А 16.07.031 | Восстановление з. с использованием стекловолоконного штифта | 3500 |
А 16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала под армирующие конструкции | 600 |
А 16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого пастой | 1000 |
А 16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого запломбированного фосфатцементом/резорцин формалиновым методом | 1500 |
А 16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
А 16.07.092 | Трепанация зуба и коронок любого типа | 300 |
А 16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки | 1300 |
А 16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
А 16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материаловиз фотополимеров (временный прикус) | 3200 |
А 16.07.002.010 | Восстановление з. пломбой I,V,VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (временный прикус) | 3000 |
А 16.07.002.010 | Восстановление з. пломбой I,V,VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
А 16.07.002.010 | Восстановление з. пломбой I,V,VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (дополнительная поверхность) | 1500 |
А 16.07.002.011 | Восстановление з. пломбой с нарушением контактного пункта II,III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
А 16.07.002.012 | Восстановление зyба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
А 16.07.002.012 | Восстановление зyба пломбой IV класса по Блэку (художественная реставрация) с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
А 16.07.050 | Внутрикоронковое отбеливание зуба | 1000 |
А 16.07.019 | Шинирование зубов нитью 1зуб | 800 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
ОРТ-01 |
Несъемное протезирование |
|
А 16.07.004 | Постановка постоянной пластмассовой коронки (лаб. метод) | 4000 |
А 16.07.005 | Пост-ка металлокерамической коронки в мостовидном протезе | 9000 |
А 16.07.004 | Пост-вка металлокерамической кор-ки одиночной (премоляры, моляры) | 10000 |
А 16.07.004 | Пост-вка металлокерамической кор-ки одиночной (фронт. отдел) | 12000 |
А 16.07.004 | Пост-вка металлокерамической кор-ки с фрезерованием | 13000 |
А 16.07.004 | Пост-вка одиночной металлокерамической кор-ки на каркасе из диоксида циркония | 18 000 |
А 16.07.004 | Пост-вка цельнокерамической кор-ки | 15000 |
А 16.07.006 | Пост-вка металлокерамической кор-ки на имплантате | 15000 |
А 16.07.004 | Пост-вка цельнолитой кор-ки | 6000 |
А 16.07.004 | Пост-вка цельнолитой кор-ки с пластмассовой облицовкой | 8000 |
А 16.07.004 | Художественное изготовление искусственной десны (при необходимости) | 2000 |
А 16.07.06 | Постановка цельнолитой коронки на имплантате | 10000 |
А 16.07.06 | Пост-ка коронки на имплантате из диоксида циркония | 20000 |
А 16.07.003 | Пост-ка винира цельнокерамического | 15000 |
А 16.07.004 | Колпачок диоксида циркония | 3900 |
А 16.07.004 | Колпачок диоксида циркония в мостовидный протез 1 ед. | 5800 |
А 16.07.006 | Постановка цельнокерамической кор-ки на имплантате | 15000 |
А 16.07.004 | Пост-а коронки цельнолитой бюгельной | 6000 |
А 16.07.004 | Пост-ка цельнолитой кор-ки из нержавеющей стали 3М | 3500 |
А 16.07.004 | Пост-ка цельнолитой кор-ки с фрезерованием | 7000 |
А 17 | Постановка литой телескопической коронки | 10000 |
Съемное протезирование |
||
А | Изготовление протеза с фиксацией на телескопических коронках | 45 000,00 ₽ |
А 23.07.002.044 | Восковой шаблон с прикусными валиками | 1 200,00 ₽ |
А 16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза | 12 000,00 ₽ |
А 23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 2 800,00 ₽ |
А 16.07.023 | Полный съемный протез с опорой на импланты | 22 000,00 ₽ |
А 16.07.023 | Полный съемный протез (1 челюсть) | 20 000,00 ₽ |
А 16.07.023 | Микропротез | 6 000,00 ₽ |
А 16.07.024 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 000,00 ₽ |
А 23.07.002.034 | Перебазировка протеза в 1 посещение | 2 000,00 ₽ |
А 23.07.002.034 | Перебазировка протеза в лаборатории | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.036 | Изготовление каркаса бюгельного протеза с кламерной фиксацией | 38 000,00 ₽ |
А 16.07.036 | Изготовление каркаса бюгельного протеза с замковой фиксацией | 43 000,00 ₽ |
А 16.07.036 | Изготовление опорно-удерживающего кламмера | 1 800,00 ₽ |
А 16.07.036 | Изготовление литого кламмера | 1 700,00 ₽ |
А 16.07.036 | Базис в бюгельном протезе | 3 000,00 ₽ |
А 23.07.002.035 | Приварка кламера | 1 800,00 ₽ |
А 23.07.002.036 | Приварка или замена одного зуба в протезе | 1 800,00 ₽ |
А 16.07.036 | Постановка скрытого замкового элемента | 8 000,00 ₽ |
А 16.07.036 | Декоративное напыление бюгельного протеза | 350,00 ₽ |
А 16.07.036 | Постановка 1 импортного зуба в базис протеза | 800,00 ₽ |
А 23.07.002.003 | Изготовление огнеупорной модели | 3 000,00 ₽ |
А 23.07.002.037 | Починка перелома протеза | 4 500,00 ₽ |
А 16.07.023 | Коррекция съемного протеза | 2 500,00 ₽ |
А 23.07.002.012 | Армирование | 5 000,00 ₽ |
Ортопедические услуги |
||
А 16.07.053 | Снятие по показаниям штампованной коронки | 300 |
А 16.07.053 | Снятие по показаниям цельнолитой коронки | 600 |
А 16.07.053 | Снятие по показаниям металлокерамической к-нки | 500 |
А 16.07.004 | Фиксация к-нки/вкладки СИЦ цемент | 600 |
А 16.07.004 | Фиксация к-нки/вкладки на цемент двойного отверждения | 1000 |
А 16.07.049 | Повторная фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 1200 |
А 02.07.010.001 | Снятие альгинатного слепка | 450 |
А 02.07.010.001 | Снятие C-силиконового слепка | 1000 |
А 16.07.004 | Фиксация коронки на временный цемент (temp-bond) | 300 |
А 23.07.002.006 | Изготовление модели диагностической гипсовой | 1200 |
А 16.07.095 | Ретракция зуба (ретракционная нить, жидкость) | 150 |
А 16.07.021 | Постановка временной коронки (изготовленной прямым методом) | 1500 |
А 23.07.002.030 | Постановка временной коронки (изгот. в лаборатории) | 2200 |
А 16.07.030 | Раскрытие и подготовка канала под штифтовкладку | 700 |
А 16.07.033 | Постановка вкладки из КХС-сплава однокорневая | 4500 |
А 16.07.033 | Постановка вкладки из КХС-сплава многокорневая | 5000 |
А 16.07.031 | Восстановление зуба под к-нку с применением штифта из стали | 2500 |
А 02.07.006 | Регистрация прикуса | 500 |
А 16.07.093 | Фиксация штифтовкладки СИЦ | 500 |
А 16.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти гипсом | 400 |
А 16.07.004 | Фиксация коронки на абатмент имплантата | 500 |
А 16.07.010 | Снятие А-силиконового слепка | 1500 |
А 16.07.093 | Фиксация винира/вкладки/коронки светоотверждаемым цементом | 1500 |
А 16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
А 16.07.033 | Постановка цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 6000 |
А 16.07.003 | Постановка цельнокерамической вкладки | 10000 |
А 16.07.031 | Восстановление зуба под коронку с применением стекловолоконного штифта | 3500 |
ОРТОДОНТИЯ
|
||
Лечение несъемной техникой |
||
А 16.07.048 | Установка керамической брекет-системы Clarity (на одну челюсть) | 30000 |
А 16.07.048 | Уст-вка металлической брекет-системы Gemini (на одну челюсть) | 20000 |
А 16.07.048 | Уст-вка металлической брекет-системы «Damon» 3MX (на одну челюсть) | 35000 |
А 16.07.048 | Уст-вка керамических брекетов «Damon» Clear (на одну челюсть) | 47000 |
А 16.07.028 | Повторная фиксация брекета к зубу | 500 |
А 16.07.028 | Повторное укрепление замка-трубки к з. | 500 |
А 16.07.028 | Повторная фиксация ретейнера к одному з. | 800 |
А 16.07.048 | Фиксация несъемного ретейнера | 3800 |
А 16.07.048 | Установка щечной трубки | 300 |
А 16.07.048 | Фиксация несъемного ретейнера (1 з.) | 500 |
А 16.07.048 | Установка металлического брекета Gemini 1 ед. | 2000 |
А 16.07.048 | Уст-ка лингвальной ортодонтической кнопки | 500 |
А 16.07.048 | Уст-ка открывающей ортодонтической пружины | 200 |
А 16.07.028 | Повторное укрепление кнопки на эмаль зуба | 300,00 ₽ |
А 16.07.028 | Установка/Замена нитиноловой дуги на одну челюсть | 2 000,00 ₽ |
А 16.07.028 | Снятие дуги | 500,00 ₽ |
А 16.07.028 | Активация, коррекция дуги | 500,00 ₽ |
А 16.07.028 | Установка/Замена дуги Cu Ni-Ti на одну челюсть | 2 800,00 ₽ |
А 16.07.028 | Замена эластичной лигатуры, цепочки | 150,00 ₽ |
А 16.07.048 | Наложение окклюзионных накладок | 300,00 ₽ |
А 16.07.018 | Шинирование одного зуба | 800,00 ₽ |
А 16.07.048 | Сепарация контактной поверхности зуба | 400,00 ₽ |
А 16.07.048 | Снятие несъемного ретейнера (1 зуб) | 200,00 ₽ |
А 16.07.048 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 4 000,00 ₽ |
А 16.07.048 | Снятие брекета с 1 зуба | 500,00 ₽ |
А 16.07.053.001 | Фиксация индивидуальной ортодонтической коронки, кольца | 550,00 ₽ |
А 16.07.048 | Постановка межчелюстных эластиков | 350,00 ₽ |
А 16.07.028 | Замена металлической лигатуры типа А | 200,00 ₽ |
А 16.07.028 | Замена металлической лигатуры типа В | 300,00 ₽ |
А 16.07.048 | Установка замка Виктори на 1 зуб | 1 700,00 ₽ |
А 16.07.048 | Уст-ка керамического брекета Clarity 1 ед. | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.048 | Уст-ка металлической брекет-системы Damon Q | 40 000,00 ₽ |
А 16.07.048 | Уст-ка металлического брекета Damon 3MX 1 ед. | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.048 | Уст-вка металлического брекета Damon Q 1 ед. | 5 000,00 ₽ |
А 16.07.048 | Уст-вка керамического брекета Damon Clear 1 ед. | 7 000,00 ₽ |
А 16.07.048 | Уст-вка крючка для брекетов Damon 1 ед. | 500,00 ₽ |
А 16.07.048 | Уст-вка замка к Damon на 1 зуб | 3 500,00 ₽ |
А 23.07.002.051 | Ортодонтическая распорка | 3 500,00 ₽ |
6 | Снятие кнопки с одного зуба | 300,00 ₽ |
А 23.07.002.051 | Ортодонтическая распорка | 3500 |
Лечение съемной техникой |
||
А 16.07.047 | Аппарат ортодонтический одночелюстной | 11000 |
А 16.07.047 | Аппарат ортодонтический одночелюстной с 3-х мерным винтом | 15000 |
А 16.07.047 | Винт секционного перемещения с прямой/изогнутой направляющей | 2000 |
А 16.07.047 | Винт расширяющий | 1500 |
А 16.07.047 | Аппарат ортодонтический по Марку Роса | 15000 |
А 16.07.047 | Профилактический съемный аппарат | 7500 |
А 16.07.047 | Аппарат двучелюстной съемный Твин блок | 22000 |
А 16.07.047 | LM-активатор | 11000 |
А 16.07.047 | Съемный ретенционный аппарат (капа) | 8000 |
А 16.07.047 | Трейнер преортодонтический | 9000 |
А 23.07.001.001 | Коррекция элементов съемного аппарата | 600 |
А 16.07.028 | Распил аппарата через винт | 400 |
А 16.07.047 | Лицевая маска | 12000 |
А 16.07.047 | Окклюзионные накладки для пластинки | 800 |
А 16.07.047 | Замена металлического элемента при поломке на пластинке | 800 |
А 23.07.002.065 | Создание 3D виртуального плана движения зубов (длительность, количество этапов, объем перемещения з-в и т.д.) | 20000 |
А 23.07.002.065 | Полный курс лечения двух челюстей капами 3D Smile | 246000 |
А 23.07.002.065 | Полный курс лечения одной челюсти капами 3D Smile | 128000 |
А 16.07.047 | Аппарат ортодонтический Френкеля | 20000 |
Ортодонтические услуги |
||
B 01.063.001.002 | Диагностика (снятие слепков, отливка моделей, расчет рентгеновских снимков, уточнение диагноза, составление плана лечения) | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.051 | Регулярная профессиональная гигиена полости рта при ношении ортодонтической аппаратуры (1 раз в 3 месяца) | 2 000,00 ₽ |
А 23.07.001.002 | Починка ортодонтического аппарата | 2 000,00 ₽ |
А 23.07.003 | Припасовка ортодонтического аппарата после починки | 200,00 ₽ |
А 16.07.025 | Сошлифовывание бугров временных зубов | 200,00 ₽ |
А 02.07.010.001 | Снятие слепка силиконовой массой | 700,00 ₽ |
А 02.07.010.001 | Снятие слепка альгинатной массой | 500,00 ₽ |
А 16.07.046 | Установка Tieback | 250,00 ₽ |
1 | Дуга Niti | 1 200,00 ₽ |
2 | Лигатура эластичная | 120,00 ₽ |
3 | Полный курс лечения двух челюстей капами 3D Smile | 230 000,00 ₽ |
4 | Установка металлической брекет-системы Damon Q | 40 000,00 ₽ |
5 | Дуга Сu Niti | 1 700,00 ₽ |
Протезы на имплантатах |
||
Абатмент Nobel, Straumann титановый (с установкой) | 14000 | |
Абатмент Ostem, Implantium, Dentium, MIS (с установкой) | 10000 | |
Абатмент индивидуальный из КХС на титановой платформе с установкой | 13000 | |
ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
01 | Диагностическое сканирование | 1 000,00 ₽ |
02 | Вкладка керамическая CAD/CAM | 20 000,00 ₽ |
03 | Винир керамический CAD/CAM | 30 000,00 ₽ |
04 | Коронка цельнокерамическая CAD/CAM | 30 000,00 ₽ |
05 | Коронка цельнокерамическая CAD/CAM на имплантате | 40 000,00 ₽ |
06 | Хирургический 3D-шаблон | 3 000,00 ₽ |
07 | Изготовление временной коронки из РММА пластмассы | 5 600,00 ₽ |
08 | Диагностическое сканирование верхней и нижней челюсти | 2 000,00 ₽ |
09 | Постановка коронки из диоксида циркония в полную анатомию (на имплантате) | 22 000,00 ₽ |
67 А 16.07.004 | Постановка коронки из диксида циркония в полную анатомию | 20 000,00 ₽ |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
01 | Рассечение уздечки языка | 800,00 ₽ |
В01.067.001 | Первичный осмотр врача стоматолога хирурга | 600,00 ₽ |
А16.07.001.002.001 | Удаление зуба | 2 000,00 ₽ |
А16.07.013 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 700,00 ₽ |
А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 3 000,00 ₽ |
А16.07.024 | Удаление ретинированного, сверхкомплектоного зуба | 5 000,00 ₽ |
А 16.07.095 | Остановка луночного кровотечения тампонадой | 500,00 ₽ |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения методом ушивания | 1 000,00 ₽ |
А16.07.058 | Иссечение капюшона при перекорните | 1 500,00 ₽ |
А16.07.003 | Диатермакоагуляция десневого сосочка | 500,00 ₽ |
А 16.07.054 | Операция имплантация (система Implantium) | 25 000,00 ₽ |
А 16.07.054 | Операция имплантация (система Osstem) | 0,00 ₽ |
А 16.07.054 | Операция установки ортодонтического микровинта | 10 000,00 ₽ |
А 16.07.054 | Операция пластики десневого края в области импланта | 8 000,00 ₽ |
А 16.07.045 | Операция вестибулопластики | 10 000,00 ₽ |
А 16.07.044 | Операция пластики уздечки губы, языка | 2 500,00 ₽ |
А 16.07.017 | Операция расширения альвеолярного гребня (без учета материалов) | 10 000,00 ₽ |
А 16.07.059 | Операция гемисекции многокорневого зуба | 5 000,00 ₽ |
А 22.07.008 | Операция иссечения доброкачественного образования полости рта | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.007 | Операция резекция верхушки корня одного резца или клыка | 6 000,00 ₽ |
А 16.07.055 | Операция синус-лифтинг закрытый | 20 000,00 ₽ |
А 16.07.026 | Клиническое удлиннение коронки | 3 000,00 ₽ |
А 16.23.042.001 | Операция аутотрансплантация костного блока в области одного зуба | 25 000,00 ₽ |
А 16.07.054 | Реимплантация | 0,00 ₽ |
А 16.07.054 | Операция имплантаци Astra tech | 40 000,00 ₽ |
А 16.07.054 | Установка формирователя десны | 5 000,00 ₽ |
А 16.07.054 | Операция имплантации Straumann | 40 000,00 ₽ |
А 16.01.035 | Операция удаления жировых телец Биша | 20 000,00 ₽ |
А 11.07.001 | Направление материала на патогистологическое исследование | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.055 | Операция синус-лифтинг открытый | 30 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Внесение костно-замещающего материала 0,5 г. | 5 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Внесение костно-замещающего материала 1,0 г. | 10 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Внесение костно-замещающего материала 1,5 г. | 15 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Внесение костно-замещающего материала 2,0 г. | 20 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Фиксация резорбируемой мембраны 25*25 | 15 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Фиксация резорбируемой мембраны 30*40 | 20 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Фиксация нерезорбируемой мембраны 25*25 | 17 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Фиксация нерезорбируемой мембраны 30*40 | 22 000,00 ₽ |
А 16.07.041 | Операция направленной костной регенерации (без учета материалов) | 15 000,00 ₽ |
А 16.23.042 | Операция аутотрансплантации костного блока в области двух зубов | 30 000,00 ₽ |
А 16.23.042 | Операция аутотрансплантации костного блока в области трех зубов | 35 000,00 ₽ |
А 16.30.026 | Удаление имплантата простое | 1 700,00 ₽ |
А 16.30.026 | Удаление имплантата сложное | 5 000,00 ₽ |
А 16.07.012 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1 500,00 ₽ |
А 16.07.001 | Удаление подвижного зуба | 1 200,00 ₽ |
А 16.07.041 | Операция имплантация (система Nobel) | 40 000,00 ₽ |
А 16.07.097 | Наложение швов | 500,00 ₽ |
А 16.30.069 | Снятие швов | 300,00 ₽ |
А 16.07.011 | Хирургическое лечение перииплантита (без учета материалов) | 5 000,00 ₽ |
Формирователь десны (Корея) | 3 000,00 ₽ | |
А 16.07.040 | Операция закрытия рецессии десны в области одного зуба | 10 000,00 ₽ |
А 16.07.040 | Операциязакрытия рецессии в области двух зубов | 15 000,00 ₽ |
B 01.067.002.064 | Контрольный (повторный) осмотр | 300,00 ₽ |
А 16.07.001.001.607 | Сложное удаление молочного зуба | 1 800,00 ₽ |
А 16.07.001.002.608 | Удаление стенки зуба | 1 000,00 ₽ |
А 16.07.001.002.609 | Удаление постоянного зуба | 2 200,00 ₽ |
А 16.07.001.003.6111 | Сложное удаление | 2 700,00 ₽ |
А 16.07.001.003.6112 | Сложное удаление фрагментов корней | 7 000,00 ₽ |
А 16.07.001.003.612 | Сложное удаление с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3 200,00 ₽ |
А 16.07.024.613 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8 000,00 ₽ |
А 16.07.024.6131 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба с остеотомией | 15 000,00 ₽ |
А 16.07.027.614 | Раскрытие ретенированного зуба с отеотомией | 3 400,00 ₽ |
А 16.03.089.615 | Удаление экзостозов челюстей | 1 700,00 ₽ |
А 16.07.013.616 | Доудаление, если удаление производилось в другой клинике | 2 500,00 ₽ |
А 15.07.002.617 | Перевязка после сложных хирургических вмешательств | 600,00 ₽ |
А 16.07.013.618 | Наложение антисептического препарата в лунку | 300,00 ₽ |
А 15.07.003.619 | Наложение парадонтальной повязки на слизистую оболочку полости рта | 600,00 ₽ |
А 16.07.013.620 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 500,00 ₽ |
Удаление объемного доброкачественного образования челюсти | 33 000,00 ₽ | |
А 16.07.014.623 | Внеротовой разрез, дренирование | 950,00 ₽ |
А 16.07.007.624 | Резекция верхушки корня одного зуба | 11 000,00 ₽ |
А 16.07.016.626 | Цистэктомия | 5 800,00 ₽ |
А 16.07.016.627 | Удаление пародонтальной кисты | 1 200,00 ₽ |
А 16.30.032.628 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (простое) | 3 500,00 ₽ |
А 16.30.032.628.1 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (сложное) | 5 900,00 ₽ |
А 16.07.041.629 | Удаление доброкачественного образования кости | 6 400,00 ₽ |
А 16.01.017.630 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи | 5 350,00 ₽ |
А 16.22.012.635 | Удаление камня из протока слюнной железы (простое) | 5 650,00 ₽ |
А 16.22.012.6351 | Удаление камня из протока слюнной железы (сложное) | 11 300,00 ₽ |
А 16.04.018.001.636 | Вправление вывиха нижней челюсти | 460,00 ₽ |
А 16.07.001.639 | Удаление микровинта | 300,00 ₽ |
А 16.07.058.640 | Иссечение капюшона | 570,00 ₽ |
А 15.07.002.006.655 | Применение PRF мембраны (одна пробирка) | 1 350,00 ₽ |
А 16.07.041.001.658 | Внесение костного наполнителя Биопласт (Россия)0,5г. | 7 380,00 ₽ |
А 16.07.041.001.661 | Применение мембраны(Россия) | 8 750,00 ₽ |
А 16.07.054.666 | Операция установки одного имплантата системы Osstem (Ю.Корея) | 27 000,00 ₽ |
А 16.07.054.6661 | Операция одномоментной установки одного имплантата системы Osstem (Ю.Корея) | 30 000,00 ₽ |
А 16.07.090.673 | Установка формирователя MIS, ICX,Osstem,Dentium | 6 000,00 ₽ |
А 16.07.054.678 | Операция установки ортодонтического микровинта | 22 320,00 ₽ |
А 02.07.010.681 | Изготовление хирургического шаблона одного имплантата | 5 650,00 ₽ |
А 02.07.010.682 | Изготовление хирургического шаблона 2-4 имплантата | 11 400,00 ₽ |
А 02.07.010.683 | Изготовление хирургического шаблона для 5-и более имплантатов | 16 800,00 ₽ |
А 11.02.002.684 | Внутримышечная введение лекарственных средств | 390,00 ₽ |
А 11.12.003.685 | Внутривенное введение лекарственных срдств | 600,00 ₽ |
А 11.12.003.686 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 1 200,00 ₽ |
Использование физиодиспенсера | 1 750,00 ₽ | |
А 16.07.054.666 | Операция установки одного имплантата AnyOne (Ю.Корея) | 28 000,00 ₽ |
Стоматологии Тюмени Цены. Оптимальное соотношение цены и качества
Мы очень ценим качество услуг, оказываемое нашей стоматологией. Что касается стоматологических услуг, качественные стоматологии Тюмени цены опускает и поднимает в зависимости от курса иностранной валюты. На первый взгляд, звучит странно и даже подозрительно, но это довольно легко объясняется — многие качественные медикаменты, расходные материалы, техника и инструменты производятся именно за рубежом. Также мы предоставляем услуги отличного качества именно потому, что используем высокотехнологичное импортное оборудование, которое периодически требует ремонта и профилактики. Поэтому скачки валюты волей не волей отражаются на стоматологиях Тюмени ценой на их услуги.
При этом, мы стараемся не поднимать цены, а держать их в доступном ценовом диапазоне относительно города Тюмени, что ценят многие постоянные клиенты нашей стоматологии. Тюмени доступность цен на стоматологические услуги действительно важна, мы это понимаем и ставим цель удерживать цены нашей стоматологии от неоправданного роста. Таким образом в нашей стоматологии Тюмени цены остаются доступными.
Вы можете сами убедиться в этом просмотрев наш прайс выше. Среди стоматологий Тюмени цены нашей клиники, с учетом высокого качества наших услуг, являются оптимальными. Поэтому приглашаем Вас стать нашим пациентом!
Где в Тюмени найти стоматологию с хорошим соотношением цены и качества
