Прейскурант на платные медицинские услуги ООО «Стоматология на Мельничной», г. Тюмени, с 01.02.2024
Окончательная стоимость определяется после осмотра, консультации врача и составления индивидуального плана лечения для пациента.
Код |
Наименование |
Базовая цена |
Анестезиология |
||
В 01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 1 000,00 ₽ |
В 01.003.004.004 | Анестезия апликационная | 200,00 ₽ |
В 01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 700,00 ₽ |
Рентгенология |
||
А 06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области на обе челюсти | 2 500,00 ₽ |
А 06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области на одну челюсть | 1 500,00 ₽ |
А 06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области на один сектор (до 8 зубов) | 1 000,00 ₽ |
А 06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 ₽ |
А 06.07.006 | Телерентгенограмма (ТРГ) боковая проекция | 1 000,00 ₽ |
А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200,00 ₽ |
Консультационно-диагностические мероприятия |
||
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта Первичный | 500,00 ₽ | |
В 01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта Повторный | 300,00 ₽ |
В 01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда Первичный | 600,00 ₽ |
В 01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда Повторный | 400,00 ₽ |
В 04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского | 100,00 ₽ |
В 01.064.003 | Адаптационный прием детского стоматолога | 1 000,00 ₽ |
В 01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортодонта Первичный | 1 000,00 ₽ |
В 01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортодонта Повторный | 400,00 ₽ |
В 01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского Первичный | 800,00 ₽ |
В 01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского Повторный | 400,00 ₽ |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга Первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга Повторный | 400,00 ₽ |
Профилактика стоматологических заболеваний |
||
А 11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1зуб) | 250,00 ₽ |
А 12.07.003 | Определение индекса гигиены полости рта | 200,00 ₽ |
А 16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти, временный прикус) | 1 500,00 ₽ |
А 16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти, сменный прикус) | 2 000,00 ₽ |
А 16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти, постоянный прикус) | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 300,00 ₽ |
А 16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (индекс гигиены полости рта ниже 2,6-3,4) | 6 000,00 ₽ |
А 16.07.051.006 | Профессиональная гигиена одного зуба | 200,00 ₽ |
А 16.07.057.007 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (молочный зуб) | 1 500,00 ₽ |
А 16.07.057.008 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянный зуб) | 2 000,00 ₽ |
А 11.07.024.001 | Местное применение реминирализирующих препаратов (1 зуб) | 100,00 ₽ |
А 11.07.024.002 | Местное применение реминирализирующих препаратов (2 челюсти) | 1 500,00 ₽ |
А 22.07.002 | Ульразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | 200,00 ₽ |
Терапевтическая стоматология |
||
Эндодонтия |
||
А 16.07.009 | Пульпотомия | 1000 ₽ |
А 16.07.010 | Экстрипация пульпы | 1500 ₽ |
А 22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 200,00 ₽ |
А 16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала машинными инструментами | 1 500,00 ₽ |
А 16.07.030.001.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручными инструментами | 1 200,00 ₽ |
А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 600,00 ₽ |
А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000,00 ₽ |
А16.07.008.012 | Пломбирование корневого канала временного зуба (1 канал) | 1 000,00 ₽ |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчиевыми штифтами | 2 200,00 ₽ |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба биокерамическим силлером | 3 000,00 ₽ |
А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500,00 ₽ |
А16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого пастой | 1 500,00 ₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого запломбированного фосфат-цементом/резорцин формалиновым методом | 3 000,00 ₽ |
А16.07.082.003 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого гуттаперчей | 2 500,00 ₽ |
А16.07.082.003 | Распломбировка одного корневого канала под штифт (ортопедия) | 2 000,00 ₽ |
А 16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки, инструмента | 2 500,00 ₽ |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 500,00 ₽ |
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта (анкерного) | 1 000,00 ₽ |
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного) | 1 500,00 ₽ |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 4 500,00 ₽ |
А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием стекловолоконных штифтов | 6 000,00 ₽ |
Наложение пломбы на временные и постоянные зубы |
||
А 16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материаловиз фотополимеров (временный прикус) | 3 500,00 ₽ |
А 16.07.002.010.001 | Восстаносление зуба пломбой I,V,VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (временный прикус) | 3 300,00 ₽ |
А16.07.002.002 | Восстаносление зуба пломбой I, II,III,V,VI класса по Блэку с использованием материалов химического отверждения (временный прикус) | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.002.010.002 | Восстаносление зуба пломбой I,V,VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 200,00 ₽ |
А 16.07.002.010.003 | Восстаносление зуба пломбой I,V,VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (дополнительная поверхность) | 2 500,00 ₽ |
А 16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800,00 ₽ |
А 16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000,00 ₽ |
А 16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку (художественная реставрация)с использованием материалов из фотополимеров | 6 300,00 ₽ |
А 16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы | 500,00 ₽ |
А 16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы из фотополимерного материала | 800,00 ₽ |
Дополнительные услуги |
||
А 14.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зубов | 400,00 ₽ |
А 16.07.002.001 | Наложение изолирующей прокладки | 500,00 ₽ |
А 16.07.002.002 | Наложение лечебной прокладки (МТА, Прорут) | 1 000,00 ₽ |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (коффердам) | 300,00 ₽ |
А 16.07.002.003 | Коагуляция десневого сосочка | 300,00 ₽ |
А 16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 800,00 ₽ |
А 16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500,00 ₽ |
А 16.07.092 | Трепанация зуба и коронок любого типа | 500,00 ₽ |
А 16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание зуба) | 2 500,00 ₽ |
А 16.07.019 | Шинирование зубов нитью 1 зуб | 1 500,00 ₽ |
Ортопедическая стоматология |
||
Несъемное протезирование |
||
А 16.07.003.001 | Восстановление зуба вкаладками, виниром, полукорнкой — Винир керамический | 25 000,00 ₽ |
А 16.07.003.002 | Восстановление зуба вкаладками, виниром, полукорнкой — Вкладка керамическая | 25 000,00 ₽ |
А 16.07.003.003 | Восстановление зуба вкаладками, виниром, полукорнкой — Полукоронка керамическая | 25 000,00 ₽ |
А 16.07.003.004 | Восстановление зуба вкаладками, виниром, полукорнкой — Винир керамический (технология CAD/CAM) | 30 000,00 ₽ |
А 16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой — Вкладка керамическая (технология CAD/CAM) | 23 000,00 ₽ |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической (технология CAD/CAM) | 40 000,00 ₽ |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой (технология CAD/CAM) | 8 000,00 ₽ |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой | 4 000,00 ₽ |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой фрезерованной | 4 800,00 ₽ |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 10 000,00 ₽ |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой бюгельной | 11 000,00 ₽ |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой телескопической | 19 000,00 ₽ |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15 000,00 ₽ |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической бюгельной | 19 000,00 ₽ |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой керамической | 23 000,00 ₽ |
А 16.07.004.011 | Восстановление зуба на каркасе из диоксида циркония | 23 000,00 ₽ |
А 16.07.004.011 | Восстановление зуба цельноциркониевой коронкой | |
А16.07.003.006 | Восстановление зуба с использованием штифтовой конструкции с керамической культевой частью | 15 000,00 ₽ |
А16.07.003.007 | Восстановление зуба вкладкой из КХС-сплава (однокорневая) | 4 500,00 ₽ |
А16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладкой из КХС-сплава (многокорневая) | 5 000,00 ₽ |
Протезирование на имплантатах |
||
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата со стандартным титановым абатментом Straumann | 29 000,00 ₽ |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата со стандартным титановым абатментом AnyOne, Osstem, Dentium | 32 000,00 ₽ |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата с индивидуальным титановым абатментом из диоксида циркония | 23 000,00 ₽ |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата с индивидуальным титановым абатментом | 20 000,00 ₽ |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантанта с мульти-юнит абатментом Strauman | 42 000,00 ₽ |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантанта с мульти-юнит абатментом AnyOne, Osstem, Dentium | 42 000,00 ₽ |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата с временным титановым абатментом | 6 000,00 ₽ |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата с титановым основанием | 16 000,00 ₽ |
А23.07.002.072.001 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах с опорой на балку | 150 000,00 ₽ |
А23.07.002.072.002 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах с опорой на сферический абатмент | 25 000,00 ₽ |
А23.07.002.072.003 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах с опорой на локатор | 40 000,00 ₽ |
Съемное протезирование |
||
А 16.07.035.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | 25 000,00 ₽ |
А 23.07.002.071 | Протезирование полными съемными протезами с опорой на имплантат | |
А 16.07.023.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 17 000,00 ₽ |
А 23.07.002.034 | Перебазировка протеза в 1 посещение | 2 000,00 ₽ |
А 23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 000,00 ₽ |
А 16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами кламерной фиксацией | 80 000,00 ₽ |
А 16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией | 120 000,00 ₽ |
А23.07.002.019 | Изготовление опорно-удерживающего кламмера | 1 800,00 ₽ |
А23.07.002.020 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1 700,00 ₽ |
А 23.07.002.014 | Изготовление базиса в бюгельном протезе | 3 000,00 ₽ |
А 23.07.002.035 | Приварка кламера | 1 800,00 ₽ |
А 23.07.002.036 | Приварка или замена одного зуба в протезе | 1 800,00 ₽ |
А 16.07.036.005 | Постановка скрытого замкового элемента | 8 000,00 ₽ |
А 23.07.002.037 | Починка перелома протеза | 4 500,00 ₽ |
А 16.07.023 | Коррекция съемного протеза | 2 500,00 ₽ |
А 23.07.002.012 | Армирование | 5 000,00 ₽ |
Ортопедические услуги |
||
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 500,00 ₽ |
А 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 000,00 ₽ |
А 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного | 700,00 ₽ |
А 02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконового | 2 000,00 ₽ |
А 02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти цифровым способом | 2 500,00 ₽ |
А23.07.002.001 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической — хирургического шаблона с планированием | 12 000,00 ₽ |
А23.07.002.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической — цифрового хирургического шаблона | 6 000,00 ₽ |
А23.07.002.003 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической — индивидуальной ложки | 4 000,00 ₽ |
А23.07.002.044 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками | |
А 23.07.002.006 | Изготовление модели диагностической гипсовой | 1 200,00 ₽ |
А23.07.002.027 | Изготовление разборной модели | 3 000,00 ₽ |
А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 4 500,00 ₽ |
А23.07.002.30 | Изготовление временной коронки (прямой метод) | 1 500,00 ₽ |
А02.07.006 | Регистрация прикуса | 500,00 ₽ |
А23.07.002.041 | Изготовление телескопической коронки для телескопического протеза | 9 000,00 ₽ |
Ортодонтия |
||
Лечение несъемной техникой |
||
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Повторная фиксация брекета к зубу) | 500,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Повторное укрепление замка-трубки к зубу) | 500,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Повторная фиксация ретейнера к одному зубу) | 800,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Фиксация несъемного ретейнера) | 3 800,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Установка щечной трубки) | 300,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) | 500,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Установка лингвальной ортодонтической кнопки) | 500,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Установка открывающей ортодонтической пружины) | 200,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Повторное укрепление кнопки на эмаль зуба) | 300,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Установка/Замена дуги NiTi на одну челюсть) | 2 000,00 ₽ |
16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Активация, коррекция дуги) | 500,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Установка/Замена дуги CuNiTi на одну челюсть) | 2 800,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Замена эластичной лигатуры, цепочки) | 150,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Наложение окклюзионных накладок) | 500,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Снятие несъемного ретейнера (1 зуб) | 500,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Снятие брекет-системы с одной челюсти) | 4 000,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Снятие брекета с 1 зуба) | 500,00 ₽ |
А 16.07.053.001 | Фиксация, снятие индивидуальной ортодонтической коронки, кольца, распорки | 2 000,00 ₽ |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Постановка межчелюстных эластиков) | 350,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Замена металлической лигатуры типа А) | 200,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Замена металлической лигатуры типа В) | 300,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Установка замка-трубки Виктори на 1 зуб) | 1 700,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Установка металлического брекета Damon Q 1 ед.) | 5 000,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Установка металлического брекета Gemini 1 ед.) | 2 000,00 ₽ |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Установка крючка для брекетов Damon 1 ед.) | 500,00 ₽ |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция (Установка замка к Damon на 1 зуб) | 3 500,00 ₽ |
А23.07.002.051 | Изготовление ортодонтической распорки | 4 000,00 ₽ |
А 16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Снятие кнопки с одного зуба) | 300,00 ₽ |
Лечение съемной техникой |
||
А 16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 11 000,00 ₽ |
А 16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с окклюзионными накладками | 11 800,00 ₽ |
А 16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с 3-х мерным винтом | 15 000,00 ₽ |
А 16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом секционного перемещения с прямой/изогнутой направляющей | 13 000,00 ₽ |
А 16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с расширяющим винтом | 12 500,00 ₽ |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом по Марку Роса | 25 000,00 ₽ |
А 16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Регулятор функции Френкеля | 23 000,00 ₽ |
А 16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин блок | 25 000,00 ₽ |
А 16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM-активатор | 11 000,00 ₽ |
А 16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ретенционный аппаратом (капа) | 8 000,00 ₽ |
А 16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция с применением лицевой маски | 18 000,00 ₽ |
А 16.07.047.011 | Создание 3D виртуального плана движения зубов (длительность, количество этапов, объем перемещиния зубов и т.д.) | 20 000,00 ₽ |
А 16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Полный курс лечения двух челюстей капами 3D Smile) | 300 000,00 ₽ |
А 16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Полный курс лечения одной челюсти капами 3D Smile) | 128 000,00 ₽ |
А 23.07.001.001 | Коррекция элементов съемного аппарата | 600,00 ₽ |
А 16.07.028 | Распил аппарата через винт | 400,00 ₽ |
А 16.07.047 | Замена металического элемента при поломке на пластинке | 800,00 ₽ |
Ортодонтические услуги |
||
А 23.07.001.002 | Починка ортодонтического аппарата | 2 000,00 ₽ |
А 23.07.003 | Припасовка ортодонтического аппарата после починки | 200,00 ₽ |
А 16.07.025 | Сошлифовывание бугров временных зубов | 200,00 ₽ |
А 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного | 700,00 ₽ |
А 02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконового | 2 000,00 ₽ |
А 02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти цифровым способом | 2 500,00 ₽ |
150 А 16.07.018 | Шинирование одного зуба | 800,00 ₽ |
А 23.07.002.006 | Изготовление модели диагностической гипсовой | 1 200,00 ₽ |
А 16.07.046 | Установка Tieback | 250,00 ₽ |
Хирургическая стоматология |
||
Общая хирургия |
||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 000,00 ₽ |
А16.07.001.002 | Сложное удаление временного зуба | 1 800,00 ₽ |
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба | 3 000,00 ₽ |
А16.07.001.004 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 4 000,00 ₽ |
А16.07.001.005 | Удаление стенки зуба | 1 000,00 ₽ |
А16.07.001.006 | Удаление подвижного зуба | 1 200,00 ₽ |
А16.07.013 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 700,00 ₽ |
А16.07.058 | Иссечение капюшона | 1 500,00 ₽ |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения | 1 000,00 ₽ |
А16.07.003 | Диатермакоагуляция десневого сосочка | 500,00 ₽ |
А16.07.012 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1 500,00 ₽ |
257 А15.07.002.617 | Перевязка после сложных хирургических вмешательств | 600,00 ₽ |
258 А16.07.013.618 | Наложение антисептического препарата в лунку | 300,00 ₽ |
259 А15.07.003.619 | Наложение парадонтальной повязки на слизистую оболочку полости рта | 600,00 ₽ |
260 А16.07.013.620 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 500,00 ₽ |
А11.02.002.684 | Внутримышечная введение лекарственных средств | 390,00 ₽ |
А11.12.003.685 | Внутривенное введение лекарственных срдств | 600,00 ₽ |
Перевязка | 300,00 ₽ | |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 000,00 ₽ |
Операционная хирургия |
||
А16.07.024 | Удаление ретинированного, сверхкомплектоного зуба | 5 000,00 ₽ |
А 16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация- система Dentium (Ю.Корея) | 28 000,00 ₽ |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация-система Osstem (Ю.Корея) | 28 000,00 ₽ |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация-система Straumann (Швейцария) | 60 000,00 ₽ |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация-система AnyOne (Ю.Корея) | 28 000,00 ₽ |
А16.07.054 | Ортодонтическая коррекция (Установка минивинта) | 12 000,00 ₽ |
А16.07.054 | Операция пластики десневого края в области импланта | 8 000,00 ₽ |
А16.07.045 | Операция вестибулопластики | 10 000,00 ₽ |
А16.07.044 | Операция пластики уздечки губы, языка | 2 500,00 ₽ |
А16.07.017 | Операция расширения альвеолярного гребня (без учета материалов) | 10 000,00 ₽ |
А16.07.059 | Операция гемисекции многокорневого зуба | 5 000,00 ₽ |
А22.07.008 | Операция иссечения доброкачественного образования полости рта | 3 000,00 ₽ |
А16.07.007 | Операция резекция верхушки корня одного резца или клыка | 6 000,00 ₽ |
А16.07.055 | Операция синус-лифтинг закрытый | 20 000,00 ₽ |
А16.07.026 | Клиническое удлиннение коронки | 3 000,00 ₽ |
А16.23.042.001 | Операция аутотрансплантация костного блока в области одного зуба | 25 000,00 ₽ |
А16.07.054 | Установка формирователя десны | 5 000,00 ₽ |
А16.01.035 | Операция удаления жировых телец Биша | 20 000,00 ₽ |
А11.07.001 | Направление материала на патогистологическое исследование | 3 000,00 ₽ |
А16.07.055 | Операция синус-лифтинг открытый | 30 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Внесение костно-замещающего материала 0,5 г. | 5 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Внесение костно-замещающего материала 1,0 г. | 10 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Внесение костно-замещающего материала 1,5 г. | 15 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Внесение костно-замещающего материала 2,0 г. | 20 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Фиксация резорбируемой мембраны 25*25 | 15 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Фиксация резорбируемой мембраны 30*40 | 20 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Фиксация нерезорбируемой мембраны 25*25 | 17 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Фиксация нерезорбируемой мембраны 30*40 | 22 000,00 ₽ |
А16.07.041 | Операция направленной костной регенерации (без учета материалов) | 15 000,00 ₽ |
А16.23.042 | Операция аутотрансплантации костного блока в области двух зубов | 30 000,00 ₽ |
А16.23.042 | Операция аутотрансплантации костного блока в области трех зубов | 35 000,00 ₽ |
А16.30.026 | Удаление имплантата простое | 1 700,00 ₽ |
А16.30.026 | Удаление имплантата сложное | 5 000,00 ₽ |
А16.07.097 | Наложение швов | 1 000,00 ₽ |
А16.30.069 | Снятие швов | 300,00 ₽ |
А16.07.011 | Хирургическое лечение перииплантита (без учета материалов) | 5 000,00 ₽ |
А16.07.040 | Операция закрытия рецессии десны в области одного зуба | 10 000,00 ₽ |
А 16.07.040 | Операция закрытия рецессии в области двух зубов | 15 000,00 ₽ |
А16.07.001.003.6112 | Сложное удаление фрагментов корней | 7 000,00 ₽ |
А16.07.001.003.612 | Сложное удаление с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3 200,00 ₽ |
А16.07.024.001 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8 000,00 ₽ |
А16.07.024.002 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба с остеотомией | 15 000,00 ₽ |
А16.07.027.614 | Раскрытие ретенированного зуба с отеотомией | 3 400,00 ₽ |
А16.03.089.615 | Удаление экзостозов челюстей | 1 700,00 ₽ |
А16.07.013.616 | Доудаление, если удаление производилось в другой клинике | 4 000,00 ₽ |
Удаление объемного доброкачественного образования челюсти | 33 000,00 ₽ | |
А16.07.014.623 | Внеротовой разрез, дренирование | 950,00 ₽ |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня одного зуба | 11 000,00 ₽ |
А16.07.016 | Цистэктомия | 5 800,00 ₽ |
А16.07.016.627 | Удаление пародонтальной кисты | 1 200,00 ₽ |
А16.30.032.628 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (простое) | 3 500,00 ₽ |
А16.30.032.628.1 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (сложное) | 5 900,00 ₽ |
А16.07.041.629 | Удаление доброкачественного образования кости | 6 400,00 ₽ |
А16.01.017.630 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи | 5 350,00 ₽ |
А16.22.012.635 | Удаление камня из протока слюнной железы (простое) | 3 000,00 ₽ |
А16.22.012.6351 | Удаление камня из протока слюнной железы (сложное) | 6 000,00 ₽ |
А16.04.018.001.636 | Вправление вывиха нижней челюсти | 460,00 ₽ |
А16.07.001.639 | Удаление микровинта | 300,00 ₽ |
А16.07.090.673 | Установка формирователя ,Osstem,Dentium, AnyOne (Ю.Корея) | 3 000,00 ₽ |
А16.07.090.673 | Установка формирователя Straumann (Швейцария) | 6 000,00 ₽ |
282 А02.07.010.681 | Изготовление хирургического шаблона одного имплантата | 5 650,00 ₽ |
283 А02.07.010.682 | Изготовление хирургического шаблона 2-4 имплантата | 12 000,00 ₽ |
А02.07.010.683 | Изготовление хирургического шаблона для 5-и более имплантатов | 16 800,00 ₽ |
Удаление зачатка постоянного зуба | 8 000,00 ₽ |
*Цены могут находиться в процессе изменения и актуализации. Точную стоимость уточняйте в клинике, по телефону в Тюмени: +7 (3452) 515 — 404
Внимание! В случае неоднократных (более 2 раз) неявок на прием или отмены визита менее чем за 24 часа, дальнейшая запись для таких пациентов возможна только при оплате депозита в размере 1500 рублей. Данные суммы зачисляются на депозит пациента. В случае неявки на прием без предупреждения или отмены записи менее чем за 24 часа сумма депозита будет списана со счета пациента.